建設業許認可企業リストデータ価格表(設立2年内新設法人記載付き)

(※税込)

Excelデータ

Excelデータ+タックシール(宛名ラベル)

Excelデータ

地域名 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
全国セット ¥462,000 ¥770,000 ¥1,386,000 建設業の新設法人リスト購入
北海道・東北セット ¥82,500 ¥137,500 ¥247,500 建設業の新設法人リスト購入
関東セット ¥137,500 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人リスト購入
北陸・東海セット ¥115,500 ¥192,500 ¥346,500 建設業の新設法人リスト購入
近畿セット ¥99,000 ¥165,000 ¥297,000 建設業の新設法人リスト購入
中国・四国セット ¥99,000 ¥165,000 ¥297,000 建設業の新設法人リスト購入
九州セット ¥99,000 ¥165,000 ¥297,000 建設業の新設法人リスト購入
北海道・東北 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
北海道・東北セット ¥82,500 ¥137,500 ¥247,500 建設業の新設法人リスト購入
北海道 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人リスト購入
青森県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
岩手県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
宮城県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人リスト購入
秋田県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
山形県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
福島県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
関東 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
関東セット ¥137,500 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人リスト購入
茨城県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
栃木県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
群馬県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
埼玉県 ¥36,300 ¥60,500 ¥108,900 建設業の新設法人リスト購入
千葉県 ¥36,300 ¥60,500 ¥108,900 建設業の新設法人リスト購入
東京都 ¥42,900 ¥71,500 ¥128,700 建設業の新設法人リスト購入
神奈川県 ¥36,300 ¥60,500 ¥108,900 建設業の新設法人リスト購入
北陸・東海 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
北陸・東海セット ¥115,500 ¥192,500 ¥346,500 建設業の新設法人リスト購入
新潟県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
富山県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
石川県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
福井県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
山梨県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
長野県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
岐阜県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
静岡県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人リスト購入
愛知県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人リスト購入
三重県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
近畿 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
近畿セット ¥99,000 ¥165,000 ¥297,000 建設業の新設法人リスト購入
滋賀県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
京都府 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人リスト購入
大阪府 ¥42,900 ¥71,500 ¥128,700 建設業の新設法人リスト購入
兵庫県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
奈良県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
和歌山県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
中国・四国 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
中国・四国セット ¥99,000 ¥165,000 ¥297,000 建設業の新設法人リスト購入
鳥取県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
島根県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
岡山県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
広島県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人リスト購入
山口県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
徳島県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
香川県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
愛媛県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
高知県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
九州 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
九州セット ¥99,000 ¥165,000 ¥297,000 建設業の新設法人リスト購入
福岡県 ¥36,300 ¥60,500 ¥108,900 建設業の新設法人リスト購入
佐賀県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
長崎県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
熊本県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
大分県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
宮崎県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
鹿児島県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入
沖縄県 ¥19,800 ¥33,000 ¥59,400 建設業の新設法人リスト購入

Excelデータ+タックシール(宛名ラベル)

地域名 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
全国セット ¥528,000 ¥880,000 ¥1,584,000 建設業の新設法人名簿シール販売
北海道・東北セット ¥115,500 ¥192,500 ¥346,500 建設業の新設法人名簿シール販売
関東セット ¥181,500 ¥302,500 ¥544,500 建設業の新設法人名簿シール販売
北陸・東海セット ¥165,000 ¥275,000 ¥495,000 建設業の新設法人名簿シール販売
近畿セット ¥132,000 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人名簿シール販売
中国・四国セット ¥132,000 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人名簿シール販売
九州セット ¥132,000 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人名簿シール販売
北海道・東北 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
北海道・東北セット ¥115,500 ¥192,500 ¥346,500 建設業の新設法人名簿シール販売
北海道 ¥33,000 ¥55,000 ¥99,000 建設業の新設法人名簿シール販売
青森県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
岩手県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
宮城県 ¥33,000 ¥55,000 ¥99,000 建設業の新設法人名簿シール販売
秋田県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
山形県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
福島県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
関東 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
関東セット ¥181,500 ¥302,500 ¥544,500 建設業の新設法人名簿シール販売
茨城県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
栃木県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
群馬県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
埼玉県 ¥42,900 ¥71,500 ¥128,700 建設業の新設法人名簿シール販売
千葉県 ¥42,900 ¥71,500 ¥128,700 建設業の新設法人名簿シール販売
東京都 ¥49,500 ¥82,500 ¥148,500 建設業の新設法人名簿シール販売
神奈川県 ¥42,900 ¥71,500 ¥128,700 建設業の新設法人名簿シール販売
北陸・東海 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
北陸・東海セット ¥165,000 ¥275,000 ¥495,000 建設業の新設法人名簿シール販売
新潟県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
富山県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
石川県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
福井県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
山梨県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
長野県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
岐阜県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
静岡県 ¥33,000 ¥55,000 ¥99,000 建設業の新設法人名簿シール販売
愛知県 ¥33,000 ¥55,000 ¥99,000 建設業の新設法人名簿シール販売
三重県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
近畿 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
近畿セット ¥132,000 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人名簿シール販売
滋賀県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
京都府 ¥33,000 ¥55,000 ¥99,000 建設業の新設法人名簿シール販売
大阪府 ¥49,500 ¥82,500 ¥148,500 建設業の新設法人名簿シール販売
兵庫県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
奈良県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
和歌山県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
中国・四国 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
中国・四国セット ¥132,000 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人名簿シール販売
鳥取県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
島根県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
岡山県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
広島県 ¥33,000 ¥55,000 ¥99,000 建設業の新設法人名簿シール販売
山口県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
徳島県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
香川県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
愛媛県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
高知県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
九州 3ヶ月分 6ヶ月分 12ヶ月分 ご購入
九州セット ¥132,000 ¥220,000 ¥396,000 建設業の新設法人名簿シール販売
福岡県 ¥42,900 ¥71,500 ¥128,700 建設業の新設法人名簿シール販売
佐賀県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
長崎県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
熊本県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
大分県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
宮崎県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
鹿児島県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売
沖縄県 ¥26,400 ¥44,000 ¥79,200 建設業の新設法人名簿シール販売

(※税込)